Học viện kĩ thuật Đồng Nhân (Tongren Polytechnic College) là trường cao đẳng công lập đào tạo nghề toàn thời gian tại tỉnh Qúy Châu, Trung Quốc. Trường được thành lập từ năm 1938.
Hiện nay, trường có là 4428 sinh viên đang theo học và 541 giảng viên và nhân viên giảng dạy, trong đó có 134 giáo sư và giáo sư liên kết cũng như những giảng viên xuất sắc. Nhìn chung, có 166 giáo viên và giáo sư có bằng thạc sĩ hoặc bằng tiến sĩ, và 280 giảng viên có bằng kép. Ngoài ra trường còn có khoảng 157 sinh viên quốc tế đang theo học (tính đến tháng 12/2017)
Tại sao lại chọn Học viện Kĩ thuật Đồng Nhân?
Trường là một trong 40 đơn vị xây dựng các trường cao đẳng nghề quốc gia đầu tiên và nằm trong số 50 đơn vị làm việc tốt nghiệp đại học quốc gia hàng đầu trong năm 2010.
Trường đã đào tạo hàng chục ngàn chuyên gia trong mọi lĩnh vực góp phần vào sự phát triển kinh tế tỉnh Quý Châu.
Vị trí địa lý thuận lợi, gần với Việt Nam; văn hóa, tôn giáo và con người có nhiều điểm tương đồng. Sinh viên du học tại đây cũng sẽ cảm nhận được một phần nào đó sự thân thuộc của quê hương. Qúy Châu là một tỉnh có nhiều đồi núi, khí hậu cận nhiệt đới ẩm với nhiệt độ trung bình là từ 10 °C - 20 °C. Do vậy không khí hết sức trong lành và mát mẻ
Khuôn viên trường rộng 79.1 ha, trường hiện đang nắm giữ 8 khoa giảng dạy (2 trực thuộc các trường cao đẳng, một khoa Giáo dục thường xuyên và một bệnh viện liên kết)
Các khoa được giảng dạy trong trường bao gồm:
- Sinh học
- Dược
- Sở Y tế
- Điều dưỡng
- Cục Quản lý Kinh tế
- Công nghệ
- Khoa học Máy tính và Ứng dụng
- Nhân văn và Khoa học Xã hội
Các chương trình học tiếng:
Tiếng Trung | Tiếng Trung | |
Thời gian | 1 kỳ | 1 năm |
Thời gian vào học | tháng 3 - tháng 9 | tháng 3 - tháng 9 |
Học phí (¥) | ¥1800 | ¥3500 |
Học phí (VND) | 6.464.000 | 12.569.000 |
Các chương trình học (33) tại Học viện Kĩ thuật Đồng Nhân:
Thời gian học: 3 năm
Thời gian bắt đầu: tháng 9
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Trung
No. | Tên chương trình | Học phí/ năm (¥) | Học phí/ nam (VND) |
1 | Công nghệ thiết bị nông nghiệp | ¥2400 | 8,615,000 |
2 | Chăn nuôi và thuốc thú y | ¥2800 | 10,050,000 |
3 | Kỹ thuật vườn tược | ¥2800 | 10,050,000 |
4 | Công nghệ sản xuất và chế biến chè | ¥2800 | 10,050,000 |
5 | Kỹ thuật quản lý và giám sát môi trường | ¥2600 | 9,333,000 |
6 | Công nghệ kiểm soát số | ¥3000 | 10,770,000 |
7 | Công nghệ đo lường cơ khí | ¥2800 | 10,050,000 |
8 | Kỹ thuật sửa chữa và bảo dưỡng xe | ¥2800 | 10,050,000 |
9 | Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản | ¥2400 | 8,615,000 |
10 | Cơ khí thủy điện và xây dựng nhà máy thủy điện | ¥3400 | 12,200,000 |
11 | Công nghệ dược Trung y | ¥2800 | 10,050,000 |
12 | Công nghệ dược | ¥2800 | 10,050,000 |
13 | Vận hành và quản lý dược | ¥2800 | 10,050,000 |
14 | Kỹ thuật ứng dụng máy tính | ¥2800 | 10,050,000 |
15 | Kỹ thuật mạng máy tính | ¥3000 | 10,770,000 |
16 | Thiết kế đồ họa và hình ảnh | ¥2800 | 10,050,000 |
17 | Tài chính và bảo hiểm | ¥2800 | 10,050,000 |
18 | Đầu tư và tài chính | ¥2800 | 10,050,000 |
19 | Máy tính hóa kế toán | ¥2800 | 10,050,000 |
20 | Marketing và hoạch định | ¥2600 | 9,333,000 |
21 | Thương mại điện tử | ¥2800 | 10,050,000 |
22 | Y tá – Điều dưỡng | ¥3200 | 11,490,000 |
23 | Hộ sinh | ¥2800 | 10,050,000 |
24 | Y học lâm sàng | ¥3600 | 12,925,000 |
25 | Kỹ thuật y tế thí nghiệm | ¥3000 | 10,770,000 |
26 | Công nghệ hình ảnh y tế | ¥3000 | 10,770,000 |
27 | Công nghệ phục hồi chức năng | ¥3000 | 10,770,000 |
28 | Quản lí du lịch | ¥2600 | 9,333,000 |
29 | Tiếng Anh du lịch | ¥2800 | 10,050,000 |
30 | Nghiệp vụ thư kí | ¥2600 | 9,333,000 |
31 | Biểu diễn âm nhạc | ¥7000 | 25,130,000 |
32 | Sản xuất và thiết kế hàng lưu niệm du lịch | ¥4800 | 17,233,000 |
33 | Thiết kế mỹ thuật môi trường | ¥4800 | 17,233,000 |
Các chi phí học khác:
¥ | VND | |
Phí xét đơn | ¥ 500 | 1,800,000 |
Nhà ở | ¥ 1200 - ¥ 2500/nam | 4,325,000 |
Giường |
¥ 400 | 1,438,000 |
Bảo hiểm | ¥ 600/ năm | 2,162,000 |
Tạm trú | ¥ 400/ năm | 1,441,000 |
Khám sức khỏe | ¥ 300/ năm | 1,441,000 |
Sách vở | ¥ 600 | 2,162,000 |