Đại học Dongguk, được thành lập năm 1960, là trường đại học tư của Hàn Quốc. Trường có các cơ sở tại Seoul, tại Gyeongju, Bắc Gyeongsang và ở Los Angeles, Mĩ. Ngoài ra, trường còn có hai bệnh viện Tây y và bốn bệnh viện Đông y.
Dongguk là một trong số ít các trường đại học có liên kết Phật giáo trên thế giới. Tuy nhiên, cánh cửa của nó luôn luôn rộng mở cho sinh viên và giáo viên của tất cả tôn giáo và triết lý.
Sinh viên và giáo sư từ khắp nơi trên thế giới đã giúp nâng cao chất lượng giáo dục tại mỗi ngôi trường của Dongguk bằng cách tập hợp các trải nghiệm và nền văn hoá đa dạng trong một sứ mệnh giáo dục chung.
Sinh viên hệ đại học và hệ cao học đều được tiếp xúc với các lý thuyết mới nhất và đào tạo thực tế trong mọi lĩnh vực nghiên cứu của trường. Dongguk luôn nằm trong số các trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc. Tuy nhiên, một thành phần quan trọng không kém trong bất kỳ trải nghiệm nào ở trường đại học là sự phát triển bản thân, một quá trình trưởng thành được tăng cường bởi sự tiếp xúc với những người có nguồn gốc khác nhau, ý kiến và hệ thống giá trị.
Đối với hàng ngàn sinh viên mới mỗi năm, Dongguk tiếp tục phục vụ một bước tiến đầu tiên của cuộc hành trình khám phá bản thân, phục vụ người khác và sự giác ngộ tâm linh.
Các chuyên ngành được đào tạo tại đại học Dongguk
Đại học thành viên | Lĩnh vực | Khoa |
Phật học và Văn hóa | Nhân học | Nghiên cứu Phật giáo |
Giáo dục và chăm sóc trẻ em trong Phật giáo | ||
Nghệ thuật | Âm nhạc truyền thống Hàn Quốc | |
Nhân học | Nhân học | Ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc |
Lịch sử ngành nghệ thuật và khảo cổ học | ||
Ngôn ngữ và văn học Anh | ||
Ngôn ngữ và văn học Nhật Bản | ||
Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc | ||
Nghệ thuật | Nghệ thuật | |
Thể dục | Giáo dục thể chất | |
Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Nghiên cứu sản phẩm – hóa học |
Nghiên cứu dược vi sinh (Medical Bioscience) | ||
Ứng dụng thống kê | ||
Kỹ thuật | Kỹ thuật máy tính | |
Kỹ thuật thông tin điện tử | ||
Nghiên cứu năng lượng hạt nhân | ||
Kỹ thuật cơ khí | ||
Kỹ thuật an toàn | ||
Khoa học tự nhiên | Thiết kế quy hoạch | |
Khoa học xã hội | Khoa học xã hội | Vấn đề quần chúng và sự quản lý của cảnh sát |
Phúc lợi xã hội | ||
Kinh tế và thương mại toàn cầu | ||
Quản lý khách sạn và du lịch | ||
Quản Lý | Khoa học xã hội | Quản lý kinh doanh |
Đại học PARAMITA | Nhân học | Không được chọn chuyên ngành |
Học phí
Chương trình học tiếng Hàn: $2.000/ 1 học kỳ (20 tuần)
Đại học: $3.000 – $4.000/ học kỳ (16 tuần)
Cao học: $4.000 – 5.000 / học kỳ (16 tuần)
Ký túc xá
Chương trình | Loại | Trang thiết bị | Chi phí |
Học tiếng Hàn | Phòng 3 | Giường, bàn học, ghế, tử sách, tủ áo quần (riêng), điện thoại bàn, phòng tắm, phòng vệ sinh (chung), điện nước, internet. | $ 1.300/ học kỳ bao gồm 3 bữa ăn trong ngày ngoại trừ cuối tuần |
Đại học và Cao học | Phòng đôi | Giường, bàn học, ghế, tử sách, tủ áo quần, phòng tắm, phòng vệ sinh (riêng), điện thoại bàn | $ 1.000 – 1.300/ học kỳ bao gồm 3 bữa ăn trong ngày ngoại trừ cuối tuần |
Phòng ba | Điện, nước, Internet Giường, bàn học, ghế, tử sách, tủ áo quần (riềng) |
$ 1.000/ học kỳ bao gồm 3 bữa ăn trong ngày ngoại trừ cuối tuần. |
Chương trình tiếng Hàn
Thời gian | 2 kỳ/năm ; 1 học kỳ (20 tuần) |
Phí ghi danh | 50 USD |
Chương trình học | Trình độ 1 (bắt đầu) – trình độ 6 (nâng cao) |
Kỳ nhập học tháng | 3,6,9,12 |
Số lượng học viên | 15 học viên/lớp |
Học phí | Học phí: khoảng 4000 USD/ năm |
Chi phí phải nộp trước khi xuất cảnh
CÁC KHOẢN TIỀN | SỐ TIỀN (USD) |
Phí ghi danh | 50 |
Học phí (1 năm) | 4000 |
Ký túc xá + ăn (1 kỳ) | 1300USD |
Bảo hiểm y tế 1 năm | 200 USD |
Tổng | 5550 |