Toàn cầu hóa trong thế kỷ 20 và 21 đã làm thay đổi bộ mặt kinh doanh mãi mãi. Các tập đoàn đa quốc gia, các nhóm thương mại quốc tế và nhiều thực thể kinh doanh khác đang tìm kiếm những người được đào tạo trong thế giới năng động của kinh doanh quốc tế.
Cho dù bạn chỉ muốn tham gia vào một số khóa học kinh doanh quốc tế, có chứng chỉ hoặc kiếm được bằng cấp chính thức về kinh doanh quốc tế, bạn có thể học kinh doanh tại Hoa Kỳ, một trong những quốc gia với nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Dưới đây là top các trường đại học Kinh doanh bậc nhất tại Mỹ để bạn tham khảo. Những trường này được đánh giá dựa trên 3 yếu tố: chất lượng giáo dục, khả năng chi trả và thành công của cựu sinh viện.
No. | Trường | Vị trí | Học phí/ năm | Học phí sau hỗ trợ/ năm | Lương trung bình sau khi ra trường/ năm |
1 | Đại học California | Berkeley, California | $37,220 | $17,929 | $72,100 |
2 | Đại học Pennsylvania | Philadelphia | $71,074 | $25,838 | $69,200 |
3 | Đại học Washington & Lee | Lexington, Virginia | $65,737 | $23,089 | $60,000 |
4 | Đại học Brown | Providence, Rhode Island | $69,809 | $24,794 | $64,100 |
5 | Đại học Babson | Wellesley, Massachusetts | $68,214 | $29,805 | $59,200 |
Lưu ý: Đại học Pennsylvania và Đại học Brown thuộc Ivy Leauge
Ngoài ra còn có các trường kinh doanh chất lượng khác mà các bạn có thể tham khảo như:
No | Trường | Vị trí | Hạng |
1 | Đại học Notre Dame | South Bend, Indiana | 6 |
2 | Viện Công nghệ Georgia | Atlanta, Georgia | 7 |
3 | Đại học CUNY Bernard M Baruch | New York | 7 |
4 | Đại học Michigan | Ann Arbor, Michigan | 9 |
5 | Đại học Santa Clara | Santa Clara, California | 10 |
6 | Đại học Georgetown | Washington D.C | 10 |
*Nguồn: money.com